Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Espoo Ch | 12 | 29 |
| TUTO Hockey | 9 | 27 |
| JoKP | 9 | 24 |
| K-Vantaa | 10 | 23 |
| Ketterä | 9 | 15 |
| IPK | 7 | 12 |
| SaPKo | 10 | 11 |
| JYP Diskos | 6 | 9 |
| Laser HT | 8 | 9 |
| LeKi | 10 | 9 |
| KJT Haukat | 10 | 6 |
| Viikingit | 8 | 5 |
| KOOVEE | 9 | 5 |
| Hermes | 9 | 5 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »