Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 21 | 60 |
| K-Espoo Ch | 21 | 57 |
| Ketterä | 22 | 54 |
| IPK | 21 | 52 |
| TUTO | 22 | 42 |
| Jokipojat | 20 | 38 |
| LeKi | 23 | 33 |
| KOOVEE | 23 | 32 |
| Hermes | 21 | 27 |
| Viikingit | 23 | 26 |
| SaPKo | 21 | 22 |
| Hokki | 23 | 22 |
| JYP Ak | 22 | 19 |
| KJT Haukat | 22 | 15 |
| KeuPa HT/Diskos | 21 | 15 |
| FoPS | 20 | 5 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »