Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
K-Vantaa | 10 | 30 |
Ketterä | 10 | 27 |
K-Espoo Ch | 9 | 24 |
IPK | 9 | 23 |
Jokipojat | 9 | 20 |
TUTO | 11 | 18 |
KOOVEE | 11 | 18 |
Viikingit | 12 | 14 |
Hokki | 11 | 13 |
SaPKo | 8 | 12 |
LeKi | 11 | 12 |
JYP Ak | 10 | 9 |
Hermes | 10 | 9 |
KeuPa HT/Diskos | 10 | 9 |
KJT Haukat | 12 | 4 |
FoPS | 11 | 4 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »