Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 19 | 55 |
| K-Espoo Ch | 20 | 54 |
| Ketterä | 21 | 51 |
| IPK | 20 | 49 |
| TUTO | 21 | 39 |
| Jokipojat | 19 | 35 |
| KOOVEE | 21 | 31 |
| LeKi | 21 | 30 |
| Hermes | 19 | 25 |
| Viikingit | 21 | 23 |
| SaPKo | 19 | 22 |
| Hokki | 22 | 22 |
| JYP Ak | 21 | 16 |
| KJT Haukat | 21 | 15 |
| KeuPa HT/Diskos | 20 | 15 |
| FoPS | 19 | 4 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »