Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 28 | 78 |
| K-Espoo Ch | 27 | 72 |
| Ketterä | 28 | 64 |
| IPK | 29 | 63 |
| Jokipojat | 27 | 50 |
| TUTO | 27 | 50 |
| Hermes | 28 | 42 |
| KOOVEE | 27 | 40 |
| LeKi | 28 | 39 |
| SaPKo | 26 | 32 |
| Hokki | 28 | 32 |
| Viikingit | 27 | 29 |
| JYP Ak | 29 | 27 |
| KJT Haukat | 28 | 19 |
| KeuPa HT/Diskos | 26 | 15 |
| FoPS | 27 | 8 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »