Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| K-Vantaa | 14 | 41 |
| K-Espoo Ch | 12 | 33 |
| IPK | 12 | 30 |
| Ketterä | 12 | 30 |
| Jokipojat | 12 | 26 |
| KOOVEE | 14 | 24 |
| TUTO | 14 | 24 |
| Hermes | 13 | 18 |
| Viikingit | 15 | 17 |
| Hokki | 14 | 16 |
| SaPKo | 11 | 15 |
| LeKi | 13 | 12 |
| JYP Ak | 13 | 9 |
| KeuPa HT/Diskos | 12 | 9 |
| FoPS | 13 | 4 |
| KJT Haukat | 14 | 4 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »