Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
TUTO | 29 | 80 |
K-Vantaa | 27 | 66 |
Ketterä | 27 | 62 |
KOOVEE | 27 | 58 |
K-Espoo Ch | 27 | 52 |
SaPKo | 27 | 49 |
LeKi | 26 | 44 |
KJT Haukat | 28 | 43 |
Hokki | 28 | 42 |
JYP Ak | 28 | 41 |
FoPS | 28 | 38 |
IPK | 28 | 38 |
Viikingit | 27 | 36 |
Jokipojat | 28 | 35 |
Hermes | 27 | 33 |
S-Kiekko | 26 | 27 |
GrIFK | 26 | 25 |
KeuPa HT/Diskos | 29 | 24 |
K-Kissat | 28 | 16 |
KJT Haukat Ak | 27 | 13 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »