Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
TUTO | 10 | 30 |
KJT Haukat | 11 | 23 |
SaPKo | 9 | 18 |
K-Vantaa | 7 | 17 |
Ketterä | 9 | 16 |
K-Espoo Ch | 8 | 16 |
KOOVEE | 8 | 15 |
Hokki | 10 | 15 |
S-Kiekko | 8 | 13 |
FoPS | 9 | 13 |
LeKi | 8 | 13 |
JYP Ak | 9 | 12 |
GrIFK | 8 | 11 |
IPK | 8 | 11 |
Viikingit | 10 | 11 |
Jokipojat | 9 | 7 |
Hermes | 8 | 7 |
KeuPa HT/Diskos | 9 | 7 |
KJT Haukat Ak | 9 | 5 |
K-Kissat | 9 | 4 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »